SF , - , , , , . Na-.
. , / . , . 1,5 . 24 / 50 , 24 .
/ , , .
- ;
- ;
- ;
- - ;
- ;
- -.
- (25 )
SF
, 3/ | , . / - | - , | , | , , | ||
Q | Qmax* | |||||
SF 25-56 | 0,8 | 1,0 | 25 / 30 | 5 | 100 | 08 44 |
SF 45-56 | 1,3 | 1,8 | 45 / 54 | 7 | 100 | 10 54 |
SF 55-56 | 1,8 | 2,2 | 55 / 66 | 10 | 150 | 12 48 |
SF 75-56 | 2,14 | 3,0 | 75 / 90 | 12 | 150 | 13 54 |
SF 75-77 | 2,14 | 3,0 | 75 / 90 | 12 | 150 | 13 54 |
SF 100-77 | 2,5 | 4,0 | 100 / 120 | 15 | 200 | 14 65 |
SF 125-77 | 3,2 | 5,0 | 125 / 150 | 20 | 200 | 16 65 |
SF 175-77 | 4,1 | 6,0 | 175 / 210 | 25 | 300 | 18 65 |
SF 200-77 | 5,5 | 7,0 | 200 / 240 | 50 | 300 | 21 60 |
SF 125-28 | 3,2 | 5,0 | 125 / 150 | 25 | 200 | 14 65 |
SF 175-28 | 4,1 | 7,0 | 175 / 210 | 25 | 300 | 18 65 |
SF 200-28 | 5,5 | 8,0 | 200 / 240 | 50 | 300 | 21 60 |
SF 325-28 | 7,3 | 12,0 | 325 / 390 | 50 | 520 | 24 69 |
SF 200-29 | 5,5 | 8,0 | 200 / 240 | 50 | 300 | 21 60 |
SF 325-29 | 7,3 | 12,0 | 325 / 390 | 50 | 520 | 24 69 |
SF 500-29 | 11,4 | 18,0 | 500 / 600 | 100 | 520 | 30 72 |
SF 600-29 | 16,4 | 16,0 | 650 / 780 | 200 | 520 | 36 72 |
- . ; - 2,5 - 6,0 ; . /. 30 - 40 230 / 50 , 100 , IP44 * - 40 / |



