В таблице ниже приведены показатели для деионизированной воды согласно требованиям ОСТ РФ и нормативам американской электронной промышленности ASTM D-5127-90
Показатели | Единицы измерения |
Марка воды по ОСТ 103.031.08-35 (CТ СЭВ 5307-35) |
Марка воды по нормам ASTM D-5127-90 |
|||||||
А | Б | В | Е-1.1 | Е-1.2 | Е-1 | Е-2 | Е-3 | Е-4 | ||
Удельное сопротивление при температуре +20 °С |
МОм·см | 18 | 17 | 5 | 18,2 | 18,2 | 18 | 17,5 | 12 | 0,5 |
Органические вещества (окисляемость) (O2) |
мг/л | 0,5 | 0,6 | 1,0 | ||||||
Общий органический углерод |
мкг/л | 2 | 1 | 5 | 50 | 300 | 1000 | |||
Кремниевая кислота (SiO3-2) | мкг/л | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 3 | 10 | 50 | 1000 |
Железо (Fe) | мкг/л | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,002 | 0,05 | 1 | 2 | 500 |
Медь (Cu) | мкг/л | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,02 | 0,002 | 0,05 | 1 | 5 | 500 |
Хлориды (Cl-) | мкг/л | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 1 | 10 | 1000 | |||
Никель (Ni) | мкг/л | 0,02 | 0,002 | 0,05 | 1 | 2 | 500 | |||
Нитраты | мкг/л | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 1 | 5 | 500 | |||
Фосфаты | мкг/л | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 1 | 5 | 500 | |||
Сульфаты | мкг/л | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 1 | 5 | 500 | |||
Калий | мкг/л | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 2 | 5 | 500 | |||
Натрий | мкг/л | 0,02 | 0,005 | 0,05 | 1 | 5 | 1000 | |||
Цинк | мкг/л | 0,02 | 0,002 | 0,05 | 1 | 5 | 500 | |||
Аммоний | мкг/л | 0,1 | 0,05 | 0,1 | ||||||
Бром | мкг/л | 0,05 | 0,02 | 0,1 | ||||||
Фтор | мкг/л | 0,05 | 0,03 | 0,1 | ||||||
Алюминий | мкг/л | 0,02 | 0,005 | 0,05 | ||||||
Барий | мкг/л | 0,05 | 0,001 | 0,05 | ||||||
Бор | мкг/л | 0,02 | 0,005 | 0,05 | ||||||
Кальций | мкг/л | 0,02 | 0,002 | 0,05 | ||||||
Хром | мкг/л | 0,02 | 0,002 | 0,05 | ||||||
Свинец | мкг/л | 0,02 | 0,002 | 0,05 | ||||||
Литий | мкг/л | 0,02 | 0,003 | 0,05 | ||||||
Магний | мкг/л | 0,02 | 0,002 | 0,05 | ||||||
Марганец | мкг/л | 0,02 | 0,002 | 0,05 | ||||||
Микрочастицы | шт/мл | 2 | 20 | 50 | ||||||
Минимальный размер частиц | мкм | 1 | 1 | 5 | ||||||
Микроорганизмы | колоний/мл | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...