Производительность номинальная - 18,1 куб.м/ч
Производительность максимальная - 26,1 куб.м/ч
Объем катионита - 2*850 л
Масса поддерживающего слоя - 2*300 кг
Объем солевого бака - 1000 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 42 x 72 дюйм
Производительность максимальная - 26,1 куб.м/ч
Объем катионита - 2*850 л
Масса поддерживающего слоя - 2*300 кг
Объем солевого бака - 1000 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 42 x 72 дюйм
Производительность Qн, м³/час
18.1
Производительность Qмакс, м³/час
31.7
Объем фильтрующего материала, л
1 700
Масса поддерживающего слоя
600
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
| Втулка переходная 16 атм 110/90 х 50 ПВХ | 2 | шт |
| Корпус фильтра 4272 6"-6" | 2 | шт |
| Бак солевой 1000 л в сборе | 1 | шт |
| Тройник 1/2" OD | 1 | шт |
| Клапан управляющий Clack V2CIDTE-33 (умяг, таймер) | 2 | шт |
| Клапан MAV (Twin Alt) 2" (V3076BSPT) | 1 | шт |
| Счетчик 2"BSPT MxF в сборе /4.5 м/ (V3094BSPT-15) | 1 | шт |
| Блок питания 220-12 VAC, 500 mA, V1-V2QC (V3186EU) | 2 | шт |
| Труба ПВХ напорная Д 050*2,4 1,0 МПа | 0,8 | м |
| Адаптер 6"фл-4"резьба JD507 (BJ-3) | 2 | шт |
| Кварцевый песок фр. 2,0-5,0 мм | 600 | кг |
| Дренажный фитинг 1.5"MNPTx1.5"FBSPT (V3080BSPT) | 2 | шт |
| Трубка солевая 1/2" | 6 | м |
| Труба ПВХ напорная Д 090*4,3 1,0 МПа | 4 | м |
| Регулятор DLFC 3/4", 10 GPM (V3162-100) | 6 | шт |
| Регулятор DLFC для фитинга-1”, 20.0 GPM (V3190-200) | 2 | шт |
| Инжектор V2-V3 для корпуса 42" (V3010-2F) | 2 | шт |
| Катионит Pure PC002 25 л. | 1 700 | л |
| Стакан JD436 (SS-10-300F 0,25mm) | 2 | шт |
| Дренаж JD404 (JD8380-1S 0,25мм) | 2 | шт |
| Уголок перелива 1/2" | 1 | шт |
| Заглушка 6"фл JD506 (DT-4) | 2 | шт |
