Производительность номинальная - 2,6 куб.м/ч
Производительность максимальная - 4,5 куб.м/ч
Объем катионита - 2*125 л
Масса поддерживающего слоя - 2*15 кг
Объем солевого бака - 200 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 16 x 65 дюйм
Производительность максимальная - 4,5 куб.м/ч
Объем катионита - 2*125 л
Масса поддерживающего слоя - 2*15 кг
Объем солевого бака - 200 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 16 x 65 дюйм
Производительность Qн, м³/час
2.6
Производительность Qмакс, м³/час
4.5
Объем фильтрующего материала, л
250
Масса поддерживающего слоя
30
| Дренаж JD301 50 мм (HU6260 0,25 мм) | 2 | шт |
| Инжектор Clack Оранжевый V3010-1I (под 16") | 2 | шт |
| Регулятор DLFC 3/4", 7.5 GPM (V3162-075) | 2 | шт |
| Фитинги прямые Noryl 1"BSPT (V3007-06) | 3 | шт |
| Труба ПВХ напорная Д 032*1,6 1,0 МПа | 0,4 | м |
| Клапан MAV (Twin Alt) резьба нар. 1"/1,25" (V3069FF) | 1 | шт |
| Блок питания 220-12 VAC, 500 mA, V1-V2QC (V3186EU) | 2 | шт |
| Адаптер 4-2,5" JD504-N (BJ-1-N) | 2 | шт |
| Кварцевый песок фр. 2,0-5,0 мм | 30 | кг |
| Клапан управляющий Clack V1CIDME-33 (умяг, счетчик) | 2 | шт |
| Переходник 50х32 (кольцо) | 2 | шт |
| Тройник 3/8" OD | 1 | шт |
| Трубка солевая 3/8" | 4 | м |
| Труба водоподъемная диам. 1,05" (27 мм) | 3,6 | м |
| Бак солевой 200 л в сборе | 1 | шт |
| Катионит Pure PC002 25 л. | 250 | л |
| Уголок перелива 1/2" | 1 | шт |
| Дренаж Clack Corp. top Distributor для V1 (JD219) | 2 | шт |
| Корпус фильтра 1665 4"-0" Can синий | 2 | шт |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
