Производительность номинальная - 4,8 куб.м/ч
Производительность максимальная - 6,1 куб.м/ч
Объем катионита - 2*200 л
Масса поддерживающего слоя - 2*40 кг
Объем солевого бака - 350 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 21 x 62 дюйм
Производительность максимальная - 6,1 куб.м/ч
Объем катионита - 2*200 л
Масса поддерживающего слоя - 2*40 кг
Объем солевого бака - 350 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 21 x 62 дюйм
Производительность Qн, м³/час
4.8
Производительность Qмакс, м³/час
7.7
Объем фильтрующего материала, л
400
Масса поддерживающего слоя
80
| Бак солевой 350 л в сборе | 1 | шт |
| Корпус фильтра 2162 4"-0" Can синий | 2 | шт |
| Инжектор Clack Светло-зеленый V3010-1K (под 21") | 2 | шт |
| Фитинги прямые Noryl 1"BSPT (V3007-06) | 3 | шт |
| Тройник 1/2" OD | 1 | шт |
| Труба ПВХ напорная Д 032*1,6 1,0 МПа | 0,4 | м |
| Клапан MAV (Twin Alt) резьба нар. 1"/1,25" (V3069FF) | 1 | шт |
| Блок питания 220-12 VAC, 500 mA, V1-V2QC (V3186EU) | 2 | шт |
| Дренаж JD302 50 мм (HU6370 0,25 мм) | 2 | шт |
| Адаптер 4-2,5" JD504-N (BJ-1-N) | 2 | шт |
| Кварцевый песок фр. 2,0-5,0 мм | 80 | кг |
| Клапан управляющий Clack V1CIDME-33 (умяг, счетчик) | 2 | шт |
| Переходник 50х32 (кольцо) | 2 | шт |
| Трубка солевая 1/2" | 2 | м |
| Коннектор редукционный 1/2" OD x 3/8" OD | 2 | шт |
| Трубка солевая 3/8" | 2 | м |
| Труба водоподъемная диам. 1,05" (27 мм) | 3,6 | м |
| Регулятор DLFC 3/4", 10 GPM (V3162-100) | 2 | шт |
| Катионит Pure PC002 25 л. | 400 | л |
| Уголок перелива 1/2" | 1 | шт |
| Дренаж Clack Corp. top Distributor для V1 (JD219) | 2 | шт |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
