Производительность номинальная - 5,9 куб.м/ч
Производительность максимальная - 7,7 куб.м/ч
Объем катионита - 2*325 л
Масса поддерживающего слоя - 2*60 кг
Объем солевого бака - 500 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 24 x 72 дюйм
Производительность максимальная - 7,7 куб.м/ч
Объем катионита - 2*325 л
Масса поддерживающего слоя - 2*60 кг
Объем солевого бака - 500 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 24 x 72 дюйм
Производительность Qн, м³/час
5.9
Производительность Qмакс, м³/час
7.7
Масса поддерживающего слоя
120
| Бак солевой 500 л в сборе | 1 | шт |
| Корпус фильтра 2472 4"-0" Can синий | 2 | шт |
| Инжектор Clack Светло-зеленый V3010-1K (под 21") | 2 | шт |
| Фитинг DLFC V1-V2QC 1" (V3008-02) | 2 | шт |
| Тройник 1/2" OD | 1 | шт |
| Труба ПВХ напорная Д 032*1,6 1,0 МПа | 4 | м |
| Клапан управляющий Clack V125CIDMF-33 (умяг, счетчик) | 2 | шт |
| Фитинги прямые Noryl 1.25"BSPT (V3007-08) | 3 | шт |
| Клапан MAV (Twin Alt) резьба нар. 1"/1,25" (V3069FF) | 1 | шт |
| Блок питания 220-12 VAC, 500 mA, V1-V2QC (V3186EU) | 2 | шт |
| Адаптер 4-2,5" JD504-N (BJ-1-N) | 2 | шт |
| Дренаж Clack Corp. top Distributor D1203-03 для V1.25 | 2 | шт |
| Кварцевый песок фр. 2,0-5,0 мм | 120 | кг |
| Переходник 50х32 (кольцо) | 2 | шт |
| Трубка солевая 1/2" | 4 | м |
| Коннектор редукционный 1/2" OD x 3/8" OD | 2 | шт |
| Трубка солевая 3/8" | 2 | м |
| Регулятор DLFC для фитинга-1”, 15.0 GPM (V3190-150) | 2 | шт |
| Катионит Pure PC002 25 л. | 650 | л |
| Дренаж JD303 50 мм (HU6450 0,25 мм) | 2 | шт |
| Уголок перелива 1/2" | 1 | шт |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
