Производительность номинальная - 82,8 куб.м/ч
Производительность максимальная - 114,0 куб.м/ч
Объем катионита - 2*2000 л
Масса поддерживающего слоя - 2*950 кг
Объем солевого бака - 2*1000 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 63 x 86 дюйм
Производительность максимальная - 114,0 куб.м/ч
Объем катионита - 2*2000 л
Масса поддерживающего слоя - 2*950 кг
Объем солевого бака - 2*1000 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 63 x 86 дюйм
Материал корпуса фильтра
Пластик
Рабочее давление мин/макс, бар
2,5 / 6
Рабочая темп. макс, °С
45
| Корпус фильтра 6386 6"-6" Can синий | 2 | шт |
| Бак солевой 1000 л в сборе | 2 | шт |
| Кабель RJ-45 для клапанов NXT (3м экранированный) | 1 | шт |
| Разъемы низковольтного питания HK, WK (2406) | 2 | шт |
| Кварцевый песок фр. 2,0-5,0 мм | 1 900 | кг |
| Труба ПВХ напорная Д 090*4,3 1,0 МПа | 5 | м |
| Стакан JD437 (SS-10-400F 0,25mm) | 2 | шт |
| Дренаж JD413 (JD8564-2S 0,25 мм) | 2 | шт |
| Катионит Pure PC002 25 л. | 4 000 | л |
| Уголок перелива 1/2" | 2 | шт |
| Водосчетчик ДУ 80 (100 л/имп.) СТВ-80 ХИ | 2 | шт |
| Заглушка 6"фл JD506 (DT-4) | 2 | шт |
| Клапан управляющий Fleck 3900/1800 NXT NBP 3" (умяг, таймер) 10/100/10 | 2 | шт |
| Деталь Fleck 18925 ( фланцевый адаптер Fleck 18925) | 2 | шт |
| Втулка переходная ВР 16 атм 32/25 х 1" ПВХ | 2 | шт |
| Шланг ПВХ армированный Ду25 1" ПЛ62017 | 8 | м |
| Хомут червячный 20-32 мм | 4 | шт |
| Штуцер Д25х27х25 ПВХ | 4 | шт |
| Болт шг. гол. М 8х90 оц. | 24 | шт |
| Гайка М8 оц. | 24 | шт |
| Шайба плоская М8 оц. | 48 | шт |
| Муфта Д 25 | 2 | шт |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
