Производительность номинальная - 41,4 куб.м/ч
Производительность максимальная - 57,0 куб.м/ч
Объем катионита - 2*2000 л
Масса поддерживающего слоя - 2*950 кг
Объем солевого бака - 1000 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 63 x 86 дюйм
Производительность максимальная - 57,0 куб.м/ч
Объем катионита - 2*2000 л
Масса поддерживающего слоя - 2*950 кг
Объем солевого бака - 1000 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 63 x 86 дюйм
Производительность Qн, м³/час
41.4
Производительность Qмакс, м³/час
57
Объем фильтрующего материала, л
4 000
Масса поддерживающего слоя
1 900
| Опора под Fleck 3900 нерж. | 2 | шт |
| Корпус фильтра 6386 6"-6" Can синий | 2 | шт |
| Кабель RJ-45 для клапанов NXT (3м экранированный) | 1 | шт |
| Муфта разборная Д 090 | 4 | шт |
| Труба ПВХ напорная Д 032*1,6 1,0 МПа | 0,2 | м |
| Разъемы низковольтного питания HK, WK (2406) | 1 | шт |
| Болт шг. гол. М 16х80 оц. | 16 | шт |
| Бурт ПВХ Д 90 с зубчатой поверхностью | 2 | шт |
| Гайка М16 оц. | 16 | шт |
| Кварцевый песок фр. 2,0-5,0 мм | 1 600 | кг |
| Кран шаровой Д32 ПВХ | 2 | шт |
| Переходник 90х63 (кольцо) | 2 | шт |
| Тройник 90х90/90 | 2 | шт |
| Угольник 90/90 ПВХ | 4 | шт |
| Фланец ПВХ Д 90 | 2 | шт |
| Шайба плоская М16 оц. | 32 | шт |
| Труба ПВХ напорная Д 090*4,3 1,0 МПа | 10 | м |
| Катионит Pure PC002 25 л. | 4 000 | л |
| Ниппель переходной 110/90х3" ПВХ | 2 | шт |
| Уголок перелива 1/2" | 1 | шт |
| Водосчетчик ДУ 80 (100 л/имп.) СТВ-80 ХИ | 1 | шт |
| Дренаж JD423 (JD8564-1X) | 2 | шт |
| Дренаж JD430 (JD8564-2X) | 2 | шт |
| Бак солевой 1000 л в сборе | 1 | шт |
| Переходник 63х32 (кольцо) | 2 | шт |
| Клапан управляющий Fleck 3900/1800 NXT NBP 3" (умяг, таймер) 10/100/10 | 2 | шт |
| Адаптер бокового крепления для 3900 (18926) | 2 | шт |
| Втулка переходная ВР 16 атм 32/25 х 1" ПВХ | 2 | шт |
| Шланг ПВХ армированный Ду25 1" ПЛ62017 | 8 | м |
| Хомут червячный 20-32 мм | 4 | шт |
| Штуцер Д25х27х25 ПВХ | 4 | шт |
| Тройник 25х25/90 | 1 | шт |
| Муфта Д 25 | 1 | шт |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
