Производительность номинальная - 5,9 куб.м/ч
Производительность максимальная - 10,2 куб.м/ч
Объем катионита - 2*325 л
Масса поддерживающего слоя - 2*60 кг
Объем солевого бака - 500 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 24 x 72 дюйм
Производительность максимальная - 10,2 куб.м/ч
Объем катионита - 2*325 л
Масса поддерживающего слоя - 2*60 кг
Объем солевого бака - 500 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 24 x 72 дюйм
Производительность Qн, м³/час
5.9
Производительность Qмакс, м³/час
7.7
Объем фильтрующего материала, л
650
Масса поддерживающего слоя
120
Рабочее давление мин/макс, бар
2,5 - 6
Масса, кг
100
| Бак солевой 500 л в сборе | 1 | шт |
| Корпус фильтра 2472 4"-0" Can синий | 2 | шт |
| Водосчетчик ДУ 50 (10 л/имп) ЭКОМЕРА-50 УИ с комплектом присоединения | 1 | шт |
| Тройник 1/2" OD | 1 | шт |
| Кабель RJ-45 для клапанов NXT (3м экранированный) | 1 | шт |
| Разъемы низковольтного питания HK, WK (2406) | 1 | шт |
| Труба ПВХ напорная Д 050*2,4 1,0 МПа | 3,6 | м |
| Кварцевый песок фр. 2,0-5,0 мм | 120 | кг |
| Трубка солевая 1/2" | 5 | м |
| Катионит Pure PC002 25 л. | 650 | л |
| Дренаж JD303 50 мм (HU6450 0,25 мм) | 2 | шт |
| Уголок перелива 1/2" | 1 | шт |
| Клапан управляющий Fleck 2910/1710 NXT NBP 2" (умяг, таймер) 4C/15/2 | 2 | шт |
| Деталь Fleck 29227 (Комплект сопло + втулка 1700/1710 #5C White(14802-05С+14801-05С) | 2 | шт |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
